인첸정보
모든 강화 주문서는 일반보다 축복이 확률이 높습니다
안전 인챈 0 무기
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +0 → +1 | 10% |
| +1 → +2 | 8% |
| +2 → +3 | 6% |
| +3 → +4 | 4% |
| +4 → +5 | 2% |
| 구간 | 축복 확률 |
|---|---|
| +0 → +2 | 5% |
| +0 → +3 | 1% |
| +1 → +3 | 3% |
| +1 → +4 | 0% |
| +2 → +4 | 2% |
| +2 → +5 | 0% |
| +3 → +5 | 1% |
안전 인챈 6 무기
장인 무기 주문서: 실패시 변동없음(+9이상)
장인 무기 주문서: 실패시 변동없음(+9이상)
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +6 → +7 | 70% |
| +7 → +8 | 30% |
| +8 → +9 | 10% |
| +9 → +10 | 1% |
| 구간 | 축복 확률 |
|---|---|
| +5 → +7 | 70% |
| +5 → +8 | 1% |
| +6 → +8 | 5% |
| +6 → +9 | 0% |
장인의 무기 마법 주문서(축,일반)
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +9 → +10 | 5% |
안전 인챈 0방어구
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +0 → +1 | 70% |
| +1 → +2 | 60% |
| +2 → +3 | 50% |
| +3 → +4 | 40% |
| +4 → +5 | 30% |
| +5 → +6 | 20% |
| +6 → +7 | 15% |
| +7 → +8 | 10% |
| +8 → +9 | 3% |
| 구간 | 축복 확률 |
|---|---|
| +0 → +2 | 70% |
| +0 → +3 | 5% |
| +1 → +3 | 30% |
| +1 → +4 | 1% |
| +2 → +4 | 20% |
| +2 → +5 | 1% |
| +3 → +5 | 10% |
| +3 → +6 | 1% |
| +4 → +6 | 5% |
| +4 → +7 | 0% |
| +5 → +7 | 3% |
| +5 → +8 | 0% |
| +6 → +8 | 1% |
| +6 → +9 | 0% |
장인의 갑옷 마법 주문서
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +8 → +9 | 5% |
안전 인챈 4 방어구
장인 무기 주문서: 실패시 변동없음(+8이상)
장인 무기 주문서: 실패시 변동없음(+8이상)
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +4 → +5 | 70% |
| +5 → +6 | 20% |
| +6 → +7 | 15% |
| +7 → +8 | 10% |
| +8 → +9 | 3% |
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +3 → +5 | 70% |
| +3 → +6 | 15% |
| +4 → +6 | 30% |
| +4 → +7 | 10% |
| +5 → +7 | 20% |
| +5 → +8 | 1% |
| +6 → +8 | 0% |
| +6 → +9 | 0% |
장인의 갑옷 마법 주문서
| 구간 | 확률 |
|---|---|
| +8 → +9 | 5% |

CONVERSATION